Хорошие друзья всегда занимают особое место в нашей жизни. А Iron Dog №1, к тому же, приносит огромную пользу, занимая минимальную площадь. Весь секрет заключается в его живом и естественном облике, особом излучении и теплом нраве.
Номинальная тепловая мощность | 7,0 кВт | ОБЪЕМЫ ВОЗДУХА И СЕЧЕНИЯ | |||
Расход топлива/час | 2,0 кг | Объем воздуха для горения | 15 м³/ч | ||
Отопительная способность | 50 - 90 м² | ||||
КПД | 80,6 % | МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ | |||
От боковых стенок печи | 800 мм | ||||
РАЗМЕРЫ* | От задней стенки печи (без отражателя) | 400 мм | |||
Габариты печи (В x Ш x Г) | 680 x 437 x 630 мм | От задней стенки печи (с отражателем на печи) | 300 мм | ||
Размер стекла (В x Ш) | 195 x 150 мм | От задней стенки печи (с отражателем на печи и на стене) | 100 мм | ||
Размер двери топки (В x Ш) | 200 x 245 мм | ||||
Дымовой патрубок | top/back | ДОПУСКИ | EN 13240 | ||
Диаметр дымового патрубка | 130 мм | ||||
Допустимое количество топлива | 1,5 - 2,5 кг | ||||
Глубина топки | 400 мм | ||||
Рекомендованная длина поленьев | 250 - 330 мм | ||||
Вес чугунной печи | 130 кг |
*Определение данных осуществлялось по результатам испытания согласно EN 13240 для камина с горизонтальным подсоединением дымовой трубы, длина трубы 35 см
размерный лист
дымовая труба, горизонтальная
дымовая труба, вертикальная
Выход дымохода верхний