De tout temps, le foyer a toujours été un point de rencontre apprécié. Avec le Chien de fer n°2, il devient un véritable pôle d'attraction. Sa combinaison parfaite entre puissance imposante et design impressionnant garantit non seulement une diffusion de chaleur, mais aussi une personnalité.
Puissance calorifique nominale | 7,0 kW | QUANTITÉS D'AIR | |||
Consommation/h | 2,0 kg | Alimentation en air nécessaire | 15 m³/h | ||
Capacité de chauffage | 50 - 90 m² | ||||
Rendement | 80,6 % | DISTANCES MINIMALES | |||
par rapport à la paroi latérale | 800 mm | ||||
DONEÉS SUR L'APPAREIL* | par rapport à la paroi arrière (sans plaque de rayonnement) | 400 mm | |||
Dimensions (H x L x P) | 730 x 540 x 610 mm | par rapport à la paroi arrière (avec plaque de rayonnement poêle) | 300 mm | ||
Surface vitrée (H x L) | 245 x 105 mm | par rapport à la paroi arrière (avec plaque de rayonnement poêle & mur) | 100 mm | ||
Ouverture du foyer (H x L) | 205 x 210 mm | ||||
Sortie de fumée | back | AUTORISATIONS | EN 13240 | ||
Diamètre sortie de fumée | 130 mm | ||||
Quantité de combustible autorisée | 1,5 - 2,5 kg | ||||
Profondeur du foyer | 400 mm | ||||
Longueur de bûche recommandée | 250 - 330 mm | ||||
Poids fonte de fer | 150 kg |
*La définition des données a eu lieu dans le cadre d'essais EN 13240 sur des poêles cheminées avec sortie de fumée horizontale et longueur de tuyau de 35 cm.
plan coté
tube de fumée horizontal
tube de fumée vertical
sortie d'évacuation supérieure